

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 25ÀÏ~2026³â 11¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,520 | 189,890 | 383,780 | 28,400 | 11,770 | 405,100 | 17,690 | 1,079,670 |
![]() |
122,740 | 114,770 | 336,420 | 54,080 | 8,800 | 486,430 | 35,200 | 1,158,440 | |
![]() |
118,830 | 238,270 | 340,300 | 33,860 | 8,230 | 426,070 | 21,620 | 1,187,180 | |
![]() |
114,800 | 233,980 | 358,370 | 20,080 | 13,740 | 392,890 | 19,520 | 1,253,380 | |
![]() |
115,320 | 216,810 | 479,210 | 41,210 | 9,830 | 375,430 | 22,560 | 1,260,370 | |
![]() |
144,500 | 275,330 | 491,660 | 30,090 | 12,820 | 376,440 | 27,940 | 1,277,750 | |
![]() |
101,400 | 221,400 | 445,100 | 22,030 | 6,710 | 468,900 | 23,970 | 1,289,510 | |
![]() |
153,550 | 281,140 | 477,260 | 29,830 | 6,770 | 458,740 | 22,790 | 1,430,080 |