

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇõO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2(4WD) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 20ÀÏ~2026³â 11¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,150 | 173,200 | 290,260 | 22,990 | 4,780 | 312,380 | 32,220 | 779,830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,450 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,510 | |
![]() |
102,180 | 184,910 | 322,690 | 25,580 | 4,990 | 293,940 | 31,340 | 886,130 | |
![]() |
121,060 | 218,250 | 381,130 | 34,320 | 12,160 | 290,520 | 30,320 | 987,020 | |
![]() |
101,630 | 180,220 | 308,150 | 32,390 | 7,290 | 347,670 | 23,140 | 1,000,490 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,780 | |
![]() |
118,790 | 153,300 | 304,330 | 36,580 | 6,200 | 401,380 | 47,000 | 1,067,580 |