

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä Æ®¶óÁ¦XG 2.0(µðÁ©)GOLD ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 24ÀÏ~2026³â 11¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,410 | 119,840 | 162,270 | 14,570 | 5,960 | 11,430 | 38,740 | 417,220 |
![]() |
58,250 | 104,260 | 192,320 | 10,810 | 2,820 | 16,200 | 36,010 | 420,670 | |
![]() |
60,460 | 103,910 | 180,900 | 24,660 | 3,850 | 19,690 | 35,890 | 429,360 | |
![]() |
50,230 | 132,600 | 179,400 | 11,050 | 9,680 | 19,950 | 29,200 | 432,110 | |
![]() |
67,700 | 126,150 | 195,460 | 8,730 | 4,680 | 19,500 | 40,510 | 462,730 | |
![]() |
61,470 | 115,120 | 203,540 | 12,200 | 5,790 | 16,530 | 48,510 | 463,160 | |
![]() |
78,190 | 90,330 | 208,530 | 19,800 | 2,680 | 22,780 | 47,900 | 470,210 | |
![]() |
62,090 | 145,430 | 187,950 | 15,860 | 3,980 | 21,020 | 39,310 | 475,640 |