

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°íO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä K5 2.0(3¼¼´ë) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 30ÀÏ~2026³â 11¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,540 | 141,020 | 205,630 | 14,340 | 5,630 | 134,880 | 21,110 | 595,150 |
![]() |
78,100 | 135,690 | 212,070 | 13,010 | 2,960 | 155,500 | 18,020 | 615,350 | |
![]() |
63,920 | 147,590 | 194,630 | 12,740 | 4,020 | 171,860 | 22,660 | 617,420 | |
![]() |
91,660 | 121,730 | 211,000 | 17,370 | 5,390 | 160,480 | 32,400 | 640,030 | |
![]() |
70,290 | 114,610 | 216,800 | 18,650 | 6,300 | 197,340 | 20,170 | 644,160 | |
![]() |
86,520 | 142,880 | 198,020 | 30,170 | 5,870 | 190,250 | 21,230 | 674,940 | |
![]() |
75,590 | 147,350 | 252,750 | 20,760 | 7,210 | 172,310 | 14,940 | 690,910 | |
![]() |
82,310 | 176,700 | 220,260 | 16,770 | 7,710 | 181,010 | 21,340 | 706,100 |