

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê ½º¸¶Æ®(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 05ÀÏ~2026³â 11¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
97,070 | 157,070 | 277,830 | 30,150 | 2,070 | 0 | 30,840 | 595,030 |
![]() |
111,060 | 152,490 | 270,060 | 48,570 | 2,930 | 0 | 35,580 | 620,690 | |
![]() |
111,050 | 154,870 | 283,860 | 40,310 | 5,430 | 0 | 32,300 | 627,820 | |
![]() |
100,980 | 188,400 | 292,000 | 49,480 | 2,760 | 0 | 50,760 | 684,380 | |
![]() |
90,970 | 182,630 | 292,150 | 66,500 | 3,030 | 0 | 54,450 | 689,730 | |
![]() |
84,980 | 201,360 | 324,180 | 35,370 | 3,450 | 0 | 42,010 | 691,350 | |
![]() |
104,420 | 241,700 | 283,340 | 45,110 | 4,190 | 0 | 44,410 | 723,170 | |
![]() |
142,380 | 165,850 | 341,810 | 55,570 | 5,690 | 0 | 46,600 | 757,900 |