

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä µð¿Ã´ºÆÓ¸®¼¼À̵å ÇÏÀ̺긮µå2.5T 2WD ͏®±×·¡ÇÇ(2WD/7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 27ÀÏ~2026³â 10¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,900 | 116,180 | 212,200 | 12,670 | 3,280 | 184,470 | 12,060 | 594,770 |
![]() |
74,420 | 136,390 | 233,080 | 13,870 | 3,670 | 211,300 | 13,400 | 686,130 | |
![]() |
57,040 | 148,430 | 198,440 | 12,380 | 11,200 | 279,870 | 11,810 | 719,170 | |
![]() |
67,450 | 131,780 | 241,760 | 21,810 | 5,340 | 314,630 | 10,100 | 792,870 | |
![]() |
66,610 | 131,310 | 247,070 | 36,470 | 3,390 | 355,320 | 12,070 | 852,240 | |
![]() |
89,690 | 161,140 | 281,400 | 20,340 | 8,980 | 284,520 | 14,660 | 860,730 | |
![]() |
77,220 | 151,820 | 454,100 | 31,360 | 7,870 | 282,830 | 10,380 | 1,015,580 | |
![]() |
129,610 | 175,350 | 366,560 | 33,300 | 6,960 | 321,250 | 25,100 | 1,058,130 |