

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 15ÀÏ~2026³â 11¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
148,060 | 209,730 | 384,410 | 48,280 | 7,370 | 145,480 | 36,560 | 979,920 |
![]() |
111,200 | 256,770 | 413,380 | 38,140 | 4,400 | 134,550 | 33,880 | 992,320 | |
![]() |
117,690 | 272,220 | 414,590 | 53,960 | 4,930 | 117,820 | 43,440 | 1,024,650 | |
![]() |
132,850 | 228,830 | 453,760 | 52,840 | 3,550 | 126,620 | 46,810 | 1,045,260 | |
![]() |
140,640 | 248,660 | 421,860 | 74,850 | 3,570 | 121,320 | 48,260 | 1,059,160 | |
![]() |
161,980 | 263,810 | 466,560 | 38,010 | 3,480 | 106,040 | 42,470 | 1,082,350 | |
![]() |
183,640 | 225,150 | 461,540 | 61,710 | 5,990 | 142,280 | 54,300 | 1,134,610 | |
![]() |
179,420 | 235,640 | 438,430 | 138,440 | 2,490 | 127,810 | 41,180 | 1,163,410 |