

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 46³â»ý (¸¸-19¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,·°¼Å¸®,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 22ÀÏ~2026³â 11¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,170 | 323,660 | 556,400 | 56,980 | 810 | 128,200 | 40,260 | 1,244,480 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,740 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,295,120 | |
![]() |
153,310 | 294,840 | 627,620 | 40,210 | 10,270 | 135,550 | 45,100 | 1,306,900 | |
![]() |
176,040 | 290,970 | 615,500 | 58,290 | 760 | 151,650 | 36,260 | 1,329,470 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,110 | |
![]() |
184,090 | 239,980 | 663,460 | 55,600 | 2,780 | 184,860 | 49,200 | 1,379,970 | |
![]() |
194,140 | 340,840 | 675,800 | 44,350 | 3,200 | 131,800 | 40,670 | 1,430,800 |