

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ÃÊÀú¿Â³Ãµ¿Å¾Â÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,Æ®À©ÄÄÇÁ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 26ÀÏ~2026³â 10¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
274,790 | 560,430 | 907,460 | 139,080 | 10,420 | 370,730 | 40,300 | 2,303,210 |
![]() |
332,580 | 548,830 | 1,059,460 | 92,100 | 7,580 | 340,850 | 54,300 | 2,435,700 | |
![]() |
305,650 | 529,630 | 1,105,340 | 139,610 | 8,800 | 388,240 | 65,280 | 2,542,550 | |
![]() |
289,520 | 666,450 | 1,145,860 | 112,270 | 12,310 | 449,840 | 0 | 2,676,250 | |
![]() |
346,340 | 630,100 | 1,067,480 | 207,260 | 8,610 | 420,810 | 0 | 2,680,600 | |
![]() |
433,930 | 499,030 | 1,043,890 | 187,520 | 16,520 | 460,160 | 43,500 | 2,684,550 | |
![]() |
451,880 | 598,060 | 1,109,600 | 158,220 | 22,060 | 560,510 | 49,300 | 2,949,630 | |
![]() |
463,420 | 577,200 | 1,154,540 | 363,680 | 6,350 | 456,780 | 31,280 | 3,053,250 |