

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 08ÀÏ~2026³â 11¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
264,550 | 0 | 495,860 | 0 | 0 | 0 | 35,670 | 796,090 |
![]() |
238,120 | 0 | 532,580 | 0 | 0 | 0 | 35,820 | 806,520 | |
![]() |
315,780 | 0 | 537,640 | 0 | 0 | 0 | 50,510 | 903,930 | |
![]() |
341,310 | 0 | 617,220 | 0 | 0 | 0 | 37,870 | 996,400 | |
![]() |
346,120 | 0 | 668,800 | 0 | 0 | 0 | 43,130 | 1,058,050 | |
![]() |
366,190 | 0 | 705,960 | 0 | 0 | 0 | 52,600 | 1,124,750 | |
![]() |
336,290 | 0 | 800,630 | 0 | 0 | 0 | 26,480 | 1,163,400 | |
![]() |
437,590 | 0 | 756,110 | 0 | 0 | 0 | 54,400 | 1,248,100 |