

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í(LPG) ¸ð´ø 5ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 23ÀÏ~2026³â 10¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
79,010 | 147,590 | 249,540 | 43,480 | 2,280 | 139,350 | 30,120 | 710,370 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,640 | |
![]() |
91,280 | 153,300 | 251,560 | 60,880 | 2,550 | 147,700 | 34,370 | 741,640 | |
![]() |
85,120 | 175,690 | 289,970 | 43,150 | 3,010 | 160,290 | 17,050 | 774,280 | |
![]() |
81,480 | 202,930 | 273,240 | 55,970 | 3,640 | 200,470 | 20,380 | 838,110 | |
![]() |
95,820 | 155,180 | 303,360 | 43,250 | 5,440 | 222,080 | 22,670 | 847,800 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,250 |