

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ®·¹ÀÏºí·¹ÀÌÀú 1.35 Premier,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1341CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 30ÀÏ~2026³â 10¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
63,570 | 115,370 | 191,590 | 23,670 | 5,520 | 130,950 | 18,310 | 499,060 |
![]() |
67,320 | 124,970 | 178,470 | 28,150 | 4,550 | 150,670 | 18,080 | 572,210 | |
![]() |
68,630 | 125,780 | 195,630 | 21,790 | 6,040 | 134,750 | 22,260 | 574,880 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,970 | |
![]() |
66,530 | 130,700 | 195,050 | 18,340 | 9,640 | 163,750 | 22,050 | 606,060 | |
![]() |
63,880 | 133,750 | 205,280 | 19,500 | 3,130 | 169,030 | 24,660 | 619,230 |