

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹æO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 13ÀÏ~2026³â 11¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
166,050 | 310,070 | 536,710 | 51,320 | 12,550 | 357,520 | 34,130 | 1,468,350 |
![]() |
164,680 | 429,600 | 579,190 | 35,810 | 31,360 | 413,500 | 29,730 | 1,683,870 | |
![]() |
250,580 | 323,370 | 638,140 | 61,400 | 12,060 | 456,310 | 54,200 | 1,796,060 | |
![]() |
222,320 | 465,800 | 655,560 | 50,790 | 11,440 | 393,100 | 39,860 | 1,838,870 | |
![]() |
246,420 | 424,570 | 742,350 | 38,740 | 10,100 | 348,730 | 39,610 | 1,850,520 | |
![]() |
230,110 | 414,830 | 710,100 | 52,360 | 22,570 | 411,530 | 42,780 | 1,884,280 | |
![]() |
239,430 | 468,190 | 785,250 | 56,000 | 16,110 | 345,610 | 35,010 | 1,945,600 | |
![]() |
223,670 | 452,390 | 819,690 | 122,700 | 11,380 | 529,090 | 38,070 | 2,196,990 |