

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁßO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 23ÀÏ~2026³â 10¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
132,700 | 298,410 | 480,430 | 45,610 | 5,110 | 166,760 | 27,370 | 1,156,390 |
![]() |
160,000 | 293,570 | 519,190 | 43,790 | 3,870 | 164,040 | 27,520 | 1,211,980 | |
![]() |
163,050 | 283,240 | 561,680 | 66,370 | 4,400 | 172,870 | 31,260 | 1,282,870 | |
![]() |
160,430 | 338,250 | 524,330 | 83,940 | 6,280 | 198,450 | 32,650 | 1,344,330 | |
![]() |
193,610 | 315,720 | 578,670 | 74,250 | 11,090 | 231,260 | 32,030 | 1,436,630 | |
![]() |
199,940 | 351,990 | 571,110 | 106,410 | 4,890 | 189,480 | 38,120 | 1,461,940 | |
![]() |
255,120 | 313,740 | 646,600 | 104,800 | 10,090 | 248,730 | 38,600 | 1,617,680 | |
![]() |
280,300 | 341,990 | 636,300 | 215,490 | 3,610 | 225,360 | 31,280 | 1,734,330 |