

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 11³â»ý (¸¸16¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¿Ã¶õµµ(LPG) LTZ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 01ÀÏ~2026³â 11¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
171,850 | 323,870 | 480,630 | 55,960 | 2,980 | 216,700 | 54,350 | 1,306,350 |
![]() |
218,430 | 319,450 | 475,180 | 41,400 | 3,000 | 258,010 | 54,900 | 1,370,370 | |
![]() |
226,890 | 374,090 | 422,980 | 45,340 | 1,730 | 272,590 | 42,720 | 1,386,340 | |
![]() |
179,510 | 333,840 | 542,860 | 59,880 | 11,310 | 238,030 | 50,380 | 1,415,810 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432,060 | |
![]() |
203,310 | 354,380 | 581,430 | 60,570 | 1,510 | 247,660 | 50,710 | 1,499,570 | |
![]() |
207,460 | 346,510 | 591,890 | 76,990 | 13,160 | 242,570 | 65,200 | 1,543,780 | |
![]() |
237,600 | 385,720 | 621,020 | 67,050 | 2,760 | 280,240 | 49,840 | 1,644,230 |