

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(LPI) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,·°¼Å¸®,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 11ÀÏ~2026³â 11¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : ÁßÇü, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
142,320 | 268,020 | 531,490 | 69,620 | 4,160 | 103,600 | 75,980 | 1,150,860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382,330 | |
![]() |
162,910 | 376,820 | 610,370 | 74,690 | 6,660 | 119,590 | 47,630 | 1,398,670 | |
![]() |
194,120 | 351,870 | 622,300 | 57,960 | 4,710 | 104,160 | 65,130 | 1,400,250 | |
![]() |
174,940 | 335,880 | 615,620 | 86,980 | 11,800 | 137,850 | 77,350 | 1,440,420 | |
![]() |
200,750 | 373,830 | 623,500 | 121,080 | 5,040 | 99,960 | 92,340 | 1,516,500 | |
![]() |
265,690 | 336,320 | 689,440 | 103,700 | 8,570 | 144,250 | 0 | 1,547,970 | |
![]() |
256,480 | 336,850 | 626,730 | 197,890 | 3,560 | 145,050 | 35,580 | 1,602,140 |