

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LT+,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,400 | 98,650 | 130,200 | 11,270 | 2,890 | 81,720 | 35,900 | 416,890 |
![]() |
72,510 | 130,050 | 151,350 | 19,460 | 4,490 | 59,510 | 32,420 | 469,790 | |
![]() |
72,080 | 134,410 | 164,210 | 20,460 | 5,260 | 78,980 | 40,010 | 515,410 | |
![]() |
58,510 | 138,720 | 172,180 | 20,360 | 3,510 | 93,170 | 48,810 | 535,260 | |
![]() |
72,620 | 122,730 | 170,500 | 24,530 | 4,120 | 96,860 | 44,180 | 535,540 | |
![]() |
80,380 | 110,830 | 186,730 | 35,490 | 4,780 | 103,940 | 57,700 | 579,850 | |
![]() |
74,970 | 181,270 | 162,230 | 24,280 | 6,270 | 103,330 | 37,300 | 589,650 | |
![]() |
82,060 | 141,290 | 193,290 | 46,940 | 3,950 | 99,430 | 45,170 | 612,130 |