

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,GOLD,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 16ÀÏ~2025³â 11¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
24,250 | 0 | 64,150 | 0 | 0 | 0 | 6,570 | 94,970 |
![]() |
25,190 | 0 | 74,040 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 104,230 | |
![]() |
33,120 | 0 | 66,020 | 0 | 0 | 0 | 5,490 | 104,630 | |
![]() |
28,710 | 0 | 78,560 | 0 | 0 | 0 | 7,540 | 114,810 | |
![]() |
43,440 | 0 | 68,680 | 0 | 0 | 0 | 6,990 | 119,110 | |
![]() |
32,890 | 0 | 89,160 | 0 | 0 | 0 | 4,840 | 126,890 | |
![]() |
32,810 | 0 | 96,920 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 134,930 | |
![]() |
48,000 | 0 | 111,560 | 0 | 0 | 0 | 7,010 | 166,570 |