

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä Á¦³×½Ã½º New GV80 ÄíÆä 3.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 16ÀÏ~2026³â 10¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
41,850 | 74,170 | 155,250 | 12,940 | 4,390 | 129,900 | 9,090 | 427,590 |
![]() |
47,690 | 81,640 | 138,130 | 8,820 | 1,870 | 151,440 | 12,690 | 442,280 | |
![]() |
44,690 | 89,470 | 160,830 | 10,480 | 3,860 | 159,670 | 16,870 | 485,870 | |
![]() |
44,400 | 99,470 | 157,150 | 10,930 | 3,020 | 186,170 | 11,830 | 512,970 | |
![]() |
40,410 | 90,650 | 148,280 | 8,200 | 5,060 | 252,330 | 10,180 | 555,110 | |
![]() |
49,470 | 73,890 | 233,120 | 11,290 | 4,310 | 197,220 | 8,750 | 578,050 | |
![]() |
49,040 | 100,350 | 167,480 | 15,200 | 3,310 | 276,100 | 10,500 | 621,980 | |
![]() |
69,330 | 61,420 | 182,740 | 29,260 | 5,430 | 251,040 | 24,900 | 624,120 |