

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 15ÀÏ~2026³â 10¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,820 | 169,360 | 276,260 | 10,090 | 9,900 | 55,770 | 31,990 | 646,200 |
![]() |
98,650 | 216,800 | 272,030 | 12,710 | 10,200 | 49,880 | 27,070 | 687,340 | |
![]() |
104,400 | 173,950 | 291,860 | 20,790 | 7,440 | 62,840 | 30,970 | 692,250 | |
![]() |
102,810 | 210,700 | 262,550 | 12,170 | 6,430 | 53,880 | 47,400 | 695,940 | |
![]() |
115,500 | 218,720 | 275,350 | 8,430 | 8,650 | 49,700 | 33,900 | 710,250 | |
![]() |
109,510 | 192,600 | 301,260 | 11,760 | 4,210 | 63,870 | 28,570 | 711,780 | |
![]() |
106,240 | 206,370 | 302,370 | 10,470 | 8,890 | 52,140 | 32,780 | 719,260 | |
![]() |
100,900 | 233,200 | 266,930 | 14,140 | 5,870 | 57,750 | 41,000 | 719,790 |