

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 ºê¸±¸®¾ðÆ®(LPI)(Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ~2027³â 04¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,910 | 0 | 82,350 | 0 | 0 | 0 | 11,130 | 135,390 | |
![]() |
44,580 | 0 | 81,490 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 138,370 | |
![]() |
37,570 | 0 | 93,040 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 141,650 | |
![]() |
44,210 | 0 | 85,680 | 0 | 0 | 0 | 12,140 | 142,030 | |
![]() |
38,150 | 0 | 94,250 | 0 | 0 | 0 | 10,010 | 142,410 | |
![]() |
48,480 | 0 | 90,210 | 0 | 0 | 0 | 11,280 | 149,970 | |
![]() |
50,140 | 0 | 98,090 | 0 | 0 | 0 | 8,570 | 156,800 | |
![]() |
48,630 | 0 | 96,850 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 159,700 |