

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÀÏ·ºÆ®¸¯ ÇÁ¸®¹Ì¾ö½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 04ÀÏ~2026³â 11¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,600 | 250,990 | 364,220 | 42,200 | 4,710 | 215,730 | 15,430 | 923,440 |
![]() |
142,010 | 243,840 | 448,090 | 55,120 | 8,570 | 356,430 | 16,920 | 1,070,360 | |
![]() |
141,050 | 243,380 | 437,300 | 33,360 | 3,210 | 212,550 | 21,520 | 1,092,370 | |
![]() |
127,800 | 237,100 | 425,330 | 71,280 | 3,670 | 200,100 | 33,870 | 1,099,150 | |
![]() |
133,190 | 231,100 | 473,590 | 52,320 | 3,590 | 273,470 | 24,060 | 1,191,320 | |
![]() |
135,680 | 316,280 | 522,000 | 46,770 | 5,420 | 320,190 | 20,510 | 1,366,850 | |
![]() |
191,310 | 228,630 | 475,850 | 73,040 | 7,560 | 386,720 | 30,600 | 1,393,710 | |
![]() |
208,270 | 259,410 | 495,730 | 149,320 | 2,740 | 370,530 | 22,480 | 1,508,480 |