

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¸O 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼N 2.0 Åͺ¸ ¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÀα׷ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,580 | 135,810 | 174,700 | 13,320 | 5,930 | 260,500 | 21,340 | 675,180 |
![]() |
75,090 | 145,280 | 217,190 | 16,010 | 5,790 | 227,750 | 19,820 | 706,930 | |
![]() |
76,030 | 131,380 | 208,160 | 13,190 | 2,780 | 285,330 | 16,760 | 733,630 | |
![]() |
66,120 | 151,530 | 196,390 | 15,900 | 4,120 | 284,310 | 20,180 | 738,550 | |
![]() |
76,030 | 143,000 | 228,210 | 19,220 | 6,190 | 252,610 | 14,170 | 739,430 | |
![]() |
110,320 | 125,770 | 237,010 | 18,410 | 5,550 | 254,960 | 32,000 | 784,020 | |
![]() |
72,250 | 153,660 | 219,460 | 35,510 | 6,320 | 382,690 | 23,830 | 893,720 | |
![]() |
79,720 | 147,940 | 236,240 | 25,050 | 8,140 | 380,060 | 18,960 | 896,110 |