

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 15ÀÏ~2026³â 10¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,030 | 151,110 | 266,120 | 0 | 0 | 0 | 36,560 | 539,820 |
![]() |
81,410 | 176,480 | 282,260 | 0 | 0 | 0 | 33,880 | 574,030 | |
![]() |
97,960 | 194,750 | 300,960 | 0 | 0 | 0 | 43,440 | 637,110 | |
![]() |
97,070 | 188,840 | 322,120 | 0 | 0 | 0 | 42,470 | 650,500 | |
![]() |
100,900 | 173,520 | 336,000 | 0 | 0 | 0 | 51,300 | 661,720 | |
![]() |
139,080 | 182,840 | 339,100 | 0 | 0 | 0 | 41,180 | 702,200 | |
![]() |
164,500 | 169,420 | 324,350 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 712,570 | |
![]() |
124,820 | 210,750 | 345,770 | 0 | 0 | 0 | 53,360 | 734,700 |