

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 18ÀÏ~2026³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,760 | 184,370 | 308,220 | 21,610 | 7,580 | 177,140 | 41,310 | 837,180 |
![]() |
98,420 | 220,090 | 278,770 | 19,440 | 9,920 | 197,830 | 26,480 | 850,950 | |
![]() |
106,390 | 167,490 | 340,220 | 25,590 | 9,770 | 184,660 | 29,070 | 863,190 | |
![]() |
92,400 | 202,470 | 337,560 | 23,010 | 4,870 | 202,700 | 33,700 | 896,710 | |
![]() |
105,470 | 226,390 | 307,380 | 24,880 | 6,060 | 202,160 | 34,430 | 906,770 | |
![]() |
101,420 | 207,460 | 387,610 | 38,340 | 6,940 | 178,310 | 43,140 | 963,220 | |
![]() |
105,030 | 229,640 | 327,990 | 35,000 | 7,620 | 244,500 | 34,620 | 984,400 | |
![]() |
110,040 | 124,320 | 364,420 | 59,240 | 8,930 | 273,490 | 54,400 | 994,840 |