

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 11ÀÏ~2026³â 10¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,540 | 154,120 | 222,510 | 20,270 | 6,740 | 0 | 31,340 | 519,040 |
![]() |
85,800 | 142,640 | 233,700 | 23,210 | 7,840 | 0 | 35,220 | 528,410 | |
![]() |
86,620 | 189,720 | 226,460 | 16,720 | 4,830 | 0 | 35,740 | 546,220 | |
![]() |
88,650 | 157,090 | 245,710 | 14,960 | 3,440 | 0 | 38,400 | 548,250 | |
![]() |
82,040 | 147,150 | 204,600 | 31,070 | 6,050 | 0 | 34,000 | 564,910 | |
![]() |
89,480 | 165,430 | 242,380 | 17,170 | 6,600 | 0 | 46,130 | 567,190 | |
![]() |
89,490 | 189,850 | 238,210 | 18,010 | 8,290 | 0 | 27,600 | 571,450 | |
![]() |
81,380 | 115,500 | 215,520 | 16,480 | 5,160 | 0 | 53,400 | 587,440 |