

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±æO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 03ÀÏ~2026³â 11¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,550 | 0 | 296,860 | 0 | 0 | 0 | 28,010 | 455,420 |
![]() |
149,940 | 0 | 289,180 | 0 | 0 | 0 | 31,350 | 470,470 | |
![]() |
161,010 | 0 | 304,140 | 0 | 0 | 0 | 34,810 | 499,960 | |
![]() |
148,690 | 0 | 331,280 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 508,540 | |
![]() |
167,160 | 0 | 331,420 | 0 | 0 | 0 | 25,240 | 523,820 | |
![]() |
153,010 | 0 | 387,230 | 0 | 0 | 0 | 27,070 | 567,310 | |
![]() |
181,880 | 0 | 421,210 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 650,490 | |
![]() |
237,750 | 0 | 430,490 | 0 | 0 | 0 | 28,390 | 696,630 |