

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 17ÀÏ~2026³â 08¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44,120 | 0 | 97,950 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 149,390 | |
![]() |
33,770 | 0 | 111,340 | 0 | 0 | 0 | 6,460 | 151,570 | |
![]() |
35,910 | 0 | 109,670 | 0 | 0 | 0 | 8,290 | 153,370 | |
![]() |
34,370 | 0 | 116,120 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 157,770 | |
![]() |
33,060 | 0 | 120,540 | 0 | 0 | 0 | 8,410 | 162,010 | |
![]() |
44,350 | 0 | 120,070 | 0 | 0 | 0 | 6,940 | 171,360 | |
![]() |
52,310 | 0 | 112,300 | 0 | 0 | 0 | 9,320 | 173,930 | |
![]() |
52,310 | 0 | 135,410 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 195,920 |