

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß G3.5 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 02ÀÏ~2026³â 10¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
36,520 | 83,810 | 129,720 | 9,140 | 2,330 | 104,860 | 28,330 | 394,710 |
![]() |
45,170 | 76,840 | 138,800 | 7,850 | 2,080 | 104,810 | 28,720 | 404,270 | |
![]() |
45,290 | 59,850 | 138,730 | 11,370 | 2,980 | 113,710 | 36,100 | 408,030 | |
![]() |
39,690 | 71,360 | 158,270 | 10,960 | 4,650 | 103,830 | 20,320 | 409,080 | |
![]() |
37,040 | 96,250 | 134,520 | 8,020 | 7,260 | 113,640 | 21,870 | 418,600 | |
![]() |
38,920 | 66,960 | 151,930 | 11,080 | 2,710 | 132,730 | 25,300 | 429,630 | |
![]() |
38,500 | 72,770 | 150,050 | 20,210 | 1,880 | 120,020 | 28,720 | 432,150 | |
![]() |
46,180 | 86,340 | 152,320 | 11,120 | 4,920 | 110,820 | 28,020 | 439,720 |