

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ÇÁ¸®¹Ì¾î °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 29ÀÏ~2026³â 10¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,250 | 98,720 | 158,280 | 2,230 | 5,430 | 0 | 36,420 | 356,330 |
![]() |
66,040 | 88,290 | 153,040 | 3,290 | 4,140 | 0 | 53,400 | 368,200 | |
![]() |
69,820 | 126,450 | 175,260 | 6,270 | 5,200 | 0 | 35,840 | 418,840 | |
![]() |
69,080 | 147,460 | 183,820 | 4,300 | 6,440 | 0 | 27,600 | 438,700 | |
![]() |
73,540 | 126,340 | 197,450 | 3,170 | 2,630 | 0 | 38,400 | 441,530 | |
![]() |
69,470 | 134,660 | 194,750 | 3,490 | 5,370 | 0 | 46,130 | 453,870 | |
![]() |
76,390 | 142,690 | 204,590 | 2,470 | 7,030 | 0 | 30,420 | 463,590 | |
![]() |
73,560 | 161,130 | 198,260 | 3,890 | 4,030 | 0 | 36,080 | 476,950 |