

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ ¾îµåº¥ÃÄ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 26ÀÏ~2026³â 10¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,540 | 169,980 | 305,450 | 26,190 | 2,320 | 0 | 29,390 | 637,870 |
![]() |
95,880 | 165,010 | 303,220 | 38,800 | 5,790 | 0 | 32,030 | 640,730 | |
![]() |
91,320 | 183,080 | 293,250 | 39,190 | 2,690 | 0 | 36,490 | 646,020 | |
![]() |
130,570 | 142,520 | 296,640 | 47,610 | 5,000 | 0 | 43,900 | 666,240 | |
![]() |
97,990 | 187,170 | 295,360 | 58,600 | 3,090 | 0 | 42,990 | 685,200 | |
![]() |
98,440 | 225,320 | 302,650 | 37,980 | 3,950 | 0 | 41,160 | 709,500 | |
![]() |
131,970 | 174,640 | 317,650 | 48,660 | 3,360 | 0 | 35,580 | 711,860 | |
![]() |
99,290 | 226,460 | 373,760 | 34,610 | 3,880 | 0 | 33,350 | 771,350 |