

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁöR(2WD) Limited,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 01ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
209,500 | 0 | 421,530 | 0 | 0 | 0 | 28,010 | 659,040 |
![]() |
233,930 | 0 | 438,950 | 0 | 0 | 0 | 34,810 | 707,690 | |
![]() |
209,530 | 0 | 466,010 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | 708,740 | |
![]() |
220,520 | 0 | 558,590 | 0 | 0 | 0 | 28,390 | 807,500 | |
![]() |
237,270 | 0 | 524,270 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 808,940 | |
![]() |
254,390 | 0 | 538,040 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 821,000 | |
![]() |
229,230 | 0 | 577,540 | 0 | 0 | 0 | 27,070 | 833,840 | |
![]() |
274,290 | 0 | 581,790 | 0 | 0 | 0 | 29,510 | 885,590 |