

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×µð·°½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 29ÀÏ~2026³â 11¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,450 | 0 | 56,130 | 0 | 0 | 0 | 9,270 | 93,850 | |
![]() |
37,770 | 0 | 46,340 | 0 | 0 | 0 | 10,060 | 94,170 | |
| ¡Ú | ![]() |
36,650 | 0 | 55,270 | 0 | 0 | 0 | 8,830 | 100,750 |
![]() |
38,200 | 0 | 59,560 | 0 | 0 | 0 | 9,910 | 107,670 | |
![]() |
39,010 | 0 | 62,490 | 0 | 0 | 0 | 7,790 | 109,290 | |
![]() |
37,970 | 0 | 62,650 | 0 | 0 | 0 | 9,660 | 110,280 | |
![]() |
42,070 | 0 | 68,370 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 118,440 | |
![]() |
43,370 | 0 | 69,750 | 0 | 0 | 0 | 7,210 | 120,330 |