

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´©O 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM5 2.0 ÀÓÇÁ·¹¼Ç(LPG) (Àå)SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 25ÀÏ~2026³â 10¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
150,930 | 297,540 | 444,800 | 32,790 | 11,870 | 91,130 | 51,010 | 1,084,570 |
![]() |
167,000 | 266,270 | 499,880 | 27,500 | 9,800 | 81,970 | 38,400 | 1,090,820 | |
![]() |
196,570 | 293,550 | 395,640 | 46,290 | 18,710 | 94,610 | 48,660 | 1,094,030 | |
![]() |
190,520 | 297,670 | 403,690 | 43,620 | 14,170 | 118,410 | 44,820 | 1,112,900 | |
![]() |
227,520 | 256,960 | 484,240 | 37,610 | 10,470 | 112,040 | 53,400 | 1,182,240 | |
![]() |
181,640 | 356,850 | 459,010 | 35,000 | 15,570 | 110,480 | 29,210 | 1,187,760 | |
![]() |
153,300 | 327,420 | 467,600 | 75,670 | 13,460 | 162,950 | 42,590 | 1,242,990 | |
![]() |
191,620 | 412,640 | 447,950 | 43,310 | 10,180 | 111,170 | 46,620 | 1,263,490 |