

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°øO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä Æ÷ÅÍII LPG ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2469CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 06ÀÏ~2026³â 10¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,510 | 100,270 | 209,250 | 23,490 | 1,670 | 63,370 | 24,770 | 436,570 |
![]() |
57,520 | 135,320 | 232,660 | 20,680 | 2,500 | 73,670 | 15,820 | 538,170 | |
![]() |
64,150 | 108,470 | 192,390 | 33,460 | 2,180 | 46,510 | 29,970 | 561,740 | |
![]() |
68,270 | 136,700 | 236,000 | 33,920 | 2,610 | 73,300 | 15,430 | 566,230 | |
![]() |
80,590 | 138,260 | 257,450 | 32,630 | 4,920 | 104,770 | 19,150 | 637,770 | |
![]() |
123,940 | 127,340 | 266,380 | 42,540 | 4,780 | 110,320 | 24,900 | 700,200 | |
![]() |
106,230 | 134,540 | 269,120 | 84,770 | 1,480 | 115,310 | 21,810 | 733,260 | |
![]() |
101,590 | 177,510 | 342,660 | 26,480 | 2,450 | 94,270 | 21,520 | 766,480 |