

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG(LPI) (Àå)HG300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 26ÀÏ~2026³â 10¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 9Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,500 | 227,510 | 295,420 | 20,090 | 10,260 | 142,860 | 28,030 | 834,670 |
![]() |
121,920 | 198,840 | 335,760 | 22,220 | 4,710 | 168,480 | 37,890 | 889,820 | |
![]() |
123,260 | 240,190 | 377,330 | 29,490 | 12,040 | 173,460 | 41,930 | 997,700 | |
![]() |
144,200 | 280,120 | 348,340 | 40,240 | 11,160 | 169,920 | 53,260 | 1,047,240 | |
![]() |
152,750 | 286,700 | 420,600 | 36,730 | 8,000 | 247,840 | 37,770 | 1,190,390 | |
![]() |
149,790 | 360,560 | 385,640 | 39,630 | 9,820 | 217,310 | 44,210 | 1,206,960 | |
![]() |
177,370 | 235,330 | 453,030 | 36,630 | 10,110 | 261,170 | 54,400 | 1,228,040 | |
![]() |
201,410 | 321,330 | 541,110 | 45,780 | 18,410 | 323,070 | 37,440 | 1,488,550 |