

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º K5 ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 10ÀÏ~2026³â 10¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
46,780 | 107,610 | 150,120 | 11,290 | 2,910 | 188,640 | 13,700 | 521,050 |
![]() |
66,470 | 124,370 | 217,170 | 19,730 | 6,290 | 193,220 | 13,360 | 640,610 | |
![]() |
60,360 | 111,550 | 243,180 | 18,880 | 6,130 | 227,460 | 13,000 | 680,560 | |
![]() |
66,630 | 127,740 | 217,300 | 29,520 | 5,250 | 234,050 | 14,250 | 694,740 | |
![]() |
68,450 | 146,920 | 208,400 | 14,760 | 6,930 | 248,500 | 12,630 | 706,590 | |
![]() |
80,990 | 139,180 | 233,080 | 14,360 | 3,030 | 228,920 | 15,920 | 715,480 | |
![]() |
85,880 | 164,860 | 260,850 | 18,170 | 6,900 | 216,120 | 18,550 | 771,330 | |
![]() |
110,660 | 137,110 | 277,230 | 20,070 | 5,970 | 216,760 | 25,200 | 793,000 |