

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(2024³âÇü) 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 27ÀÏ~2026³â 10¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,180 | 142,360 | 291,450 | 2,010 | 6,640 | 245,420 | 7,170 | 769,230 |
![]() |
62,130 | 106,510 | 289,530 | 2,320 | 6,100 | 301,210 | 9,040 | 776,840 | |
![]() |
67,050 | 155,790 | 241,870 | 3,550 | 4,370 | 302,140 | 10,800 | 785,570 | |
![]() |
62,840 | 137,190 | 248,110 | 2,700 | 4,220 | 332,270 | 12,880 | 800,210 | |
![]() |
75,750 | 156,720 | 240,040 | 3,270 | 8,750 | 330,600 | 10,930 | 826,060 | |
![]() |
94,020 | 175,690 | 285,570 | 4,270 | 9,420 | 275,640 | 10,350 | 855,170 | |
![]() |
102,470 | 189,260 | 315,560 | 4,280 | 4,480 | 268,970 | 9,200 | 894,220 | |
![]() |
103,120 | 166,330 | 311,420 | 3,810 | 7,470 | 324,420 | 23,300 | 939,870 |