

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±³O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä ÇÁ·ÎÆä¼Å³ÎX(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 26ÀÏ~2026³â 09¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,390 | 133,450 | 236,050 | 7,180 | 1,820 | 148,440 | 28,540 | 643,870 |
![]() |
85,250 | 152,560 | 271,000 | 9,250 | 2,610 | 144,490 | 42,990 | 708,150 | |
![]() |
76,550 | 155,330 | 240,740 | 10,920 | 2,280 | 190,500 | 34,800 | 711,120 | |
![]() |
84,550 | 147,870 | 272,000 | 12,560 | 5,000 | 192,950 | 32,030 | 746,960 | |
![]() |
91,880 | 194,310 | 258,240 | 9,560 | 3,410 | 173,540 | 38,010 | 768,950 | |
![]() |
86,500 | 176,740 | 284,540 | 14,990 | 3,030 | 193,110 | 33,350 | 792,260 | |
![]() |
120,710 | 165,640 | 293,340 | 16,830 | 3,190 | 208,870 | 35,580 | 844,160 | |
![]() |
151,010 | 156,240 | 321,990 | 10,860 | 5,410 | 203,120 | 42,300 | 890,930 |