

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 29ÀÏ~2026³â 10¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,240 | 196,020 | 275,910 | 33,290 | 6,710 | 105,540 | 32,480 | 752,150 |
![]() |
123,970 | 225,170 | 335,370 | 29,570 | 9,550 | 100,970 | 38,380 | 872,550 | |
![]() |
123,110 | 279,200 | 297,370 | 31,240 | 5,840 | 106,410 | 34,680 | 877,850 | |
![]() |
105,240 | 239,040 | 359,650 | 36,790 | 6,370 | 128,970 | 33,140 | 909,200 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,680 | |
![]() |
132,650 | 276,770 | 383,830 | 24,310 | 17,780 | 128,600 | 29,140 | 993,080 | |
![]() |
162,630 | 311,770 | 406,830 | 47,280 | 9,680 | 100,840 | 31,190 | 1,070,220 | |
![]() |
187,210 | 224,530 | 408,490 | 58,830 | 9,370 | 135,630 | 53,100 | 1,077,160 |