

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1362CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 19ÀÏ~2026³â 10¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,430 | 154,300 | 228,710 | 22,660 | 5,840 | 78,060 | 28,900 | 590,960 |
![]() |
70,410 | 145,720 | 213,460 | 21,310 | 3,960 | 128,660 | 33,080 | 616,600 | |
![]() |
78,470 | 173,270 | 200,160 | 17,550 | 3,740 | 135,480 | 33,630 | 642,300 | |
![]() |
90,530 | 157,030 | 240,940 | 15,060 | 2,970 | 114,110 | 26,150 | 646,790 | |
![]() |
83,620 | 131,760 | 235,450 | 34,140 | 5,870 | 136,440 | 47,300 | 674,580 | |
![]() |
94,620 | 177,010 | 253,100 | 22,380 | 7,510 | 97,500 | 28,440 | 680,560 | |
![]() |
87,900 | 181,050 | 244,920 | 15,450 | 11,630 | 128,140 | 30,310 | 699,400 | |
![]() |
103,350 | 160,780 | 245,780 | 26,730 | 5,500 | 154,100 | 33,680 | 729,920 |