

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 26ÀÏ~2025³â 11¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25,500 | 0 | 73,820 | 0 | 0 | 0 | 4,460 | 103,780 | |
![]() |
36,130 | 0 | 68,110 | 0 | 0 | 0 | 8,360 | 112,600 | |
![]() |
37,820 | 0 | 70,600 | 0 | 0 | 0 | 6,880 | 115,300 | |
![]() |
38,630 | 0 | 75,330 | 0 | 0 | 0 | 5,480 | 119,440 | |
![]() |
41,480 | 0 | 83,860 | 0 | 0 | 0 | 5,430 | 130,770 | |
![]() |
42,400 | 0 | 90,740 | 0 | 0 | 0 | 8,070 | 141,210 | |
![]() |
52,950 | 0 | 84,530 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | 142,730 | |
![]() |
67,960 | 0 | 77,980 | 0 | 0 | 0 | 8,130 | 154,070 |