

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Åä·¹½º 1.5 T7(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 12ÀÏ~2026³â 10¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,370 | 102,430 | 183,460 | 17,350 | 5,070 | 137,750 | 19,520 | 520,950 |
![]() |
57,960 | 87,470 | 173,140 | 28,090 | 4,200 | 151,950 | 35,500 | 538,310 | |
![]() |
56,130 | 127,270 | 161,360 | 15,200 | 2,730 | 153,900 | 22,220 | 538,810 | |
![]() |
53,660 | 100,720 | 172,400 | 18,060 | 2,740 | 178,970 | 24,670 | 551,220 | |
![]() |
63,970 | 121,120 | 186,220 | 18,900 | 5,390 | 136,390 | 25,160 | 557,150 | |
![]() |
69,570 | 122,190 | 190,260 | 16,460 | 2,390 | 165,250 | 25,170 | 591,290 | |
![]() |
81,240 | 128,540 | 179,440 | 26,930 | 4,400 | 155,560 | 19,390 | 595,500 | |
![]() |
60,000 | 124,200 | 191,290 | 12,510 | 8,500 | 179,620 | 23,890 | 600,010 |