

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä º£¶óÅ©·çÁî(4WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 26ÀÏ~2026³â 09¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,510 | 0 | 189,980 | 0 | 0 | 0 | 39,990 | 316,480 |
![]() |
73,950 | 0 | 219,890 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | 323,040 | |
![]() |
96,180 | 0 | 196,670 | 0 | 0 | 0 | 34,630 | 327,480 | |
![]() |
121,030 | 0 | 200,500 | 0 | 0 | 0 | 35,890 | 357,420 | |
![]() |
119,900 | 0 | 205,490 | 0 | 0 | 0 | 36,310 | 361,700 | |
![]() |
115,590 | 0 | 234,820 | 0 | 0 | 0 | 30,140 | 380,550 | |
![]() |
116,510 | 0 | 247,010 | 0 | 0 | 0 | 31,720 | 395,240 | |
![]() |
131,980 | 0 | 276,000 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 455,880 |