

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä K7 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ~2026³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,400 | 158,270 | 260,100 | 16,670 | 8,490 | 132,750 | 42,030 | 690,220 |
![]() |
69,520 | 115,790 | 267,200 | 19,660 | 6,630 | 196,910 | 37,440 | 713,150 | |
![]() |
91,250 | 154,650 | 276,080 | 19,240 | 3,440 | 158,160 | 37,890 | 740,710 | |
![]() |
108,130 | 136,100 | 277,540 | 25,260 | 6,320 | 164,640 | 54,400 | 772,390 | |
![]() |
90,390 | 202,490 | 269,060 | 19,850 | 5,610 | 164,850 | 34,570 | 786,820 | |
![]() |
113,740 | 205,710 | 278,510 | 26,060 | 7,390 | 125,820 | 35,050 | 792,280 | |
![]() |
80,970 | 165,660 | 289,490 | 22,220 | 4,630 | 258,150 | 37,770 | 858,890 | |
![]() |
92,000 | 206,370 | 338,740 | 20,370 | 11,250 | 169,770 | 26,480 | 864,980 |