

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµæO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ÀϹÝĸ,SUPÃÖ°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,520 | 107,860 | 225,110 | 38,760 | 1,670 | 22,010 | 57,500 | 511,720 |
![]() |
87,380 | 114,690 | 213,560 | 37,450 | 3,890 | 25,340 | 36,560 | 518,900 | |
![]() |
73,230 | 120,870 | 210,980 | 54,290 | 2,240 | 16,830 | 48,260 | 526,700 | |
![]() |
57,700 | 141,880 | 243,940 | 33,920 | 2,430 | 24,920 | 33,880 | 538,670 | |
![]() |
81,460 | 136,470 | 263,450 | 32,820 | 1,800 | 18,920 | 47,210 | 582,130 | |
![]() |
101,130 | 117,030 | 234,080 | 84,290 | 1,240 | 26,560 | 42,330 | 606,660 | |
![]() |
76,130 | 160,550 | 259,970 | 44,110 | 3,080 | 21,670 | 46,870 | 612,380 | |
![]() |
116,600 | 138,320 | 289,350 | 57,930 | 4,870 | 29,810 | 54,300 | 691,180 |