

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅ¥O 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Ä«´Ï¹ß 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå(9ÀνÂ) ±×·¡ºñƼ(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 12ÀÏ~2026³â 10¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,270 | 104,200 | 207,610 | 23,150 | 4,390 | 187,330 | 27,000 | 616,960 |
![]() |
78,530 | 118,930 | 227,330 | 7,860 | 1,240 | 173,220 | 22,660 | 629,770 | |
![]() |
79,990 | 125,910 | 189,660 | 21,680 | 850 | 193,800 | 16,970 | 629,850 | |
![]() |
92,240 | 124,180 | 211,940 | 12,220 | 1,690 | 163,000 | 25,100 | 630,370 | |
![]() |
124,100 | 68,240 | 188,090 | 16,820 | 960 | 220,010 | 15,700 | 633,920 | |
![]() |
69,510 | 125,360 | 212,360 | 23,040 | 4,350 | 193,060 | 25,380 | 653,060 | |
![]() |
82,960 | 173,990 | 204,670 | 17,920 | 1,320 | 208,310 | 16,780 | 705,950 | |
![]() |
79,380 | 148,910 | 233,440 | 28,240 | 660 | 189,990 | 27,230 | 707,850 |