

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ Àüµ¿½ÄÀ®¹Ùµð,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 16ÀÏ~2026³â 10¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,930 | 165,040 | 284,570 | 18,790 | 2,760 | 83,080 | 48,250 | 694,420 |
![]() |
116,670 | 194,140 | 348,820 | 19,940 | 2,560 | 86,740 | 42,470 | 811,340 | |
![]() |
106,600 | 221,710 | 342,120 | 25,660 | 3,870 | 97,810 | 18,490 | 816,260 | |
![]() |
104,170 | 180,950 | 370,840 | 24,990 | 2,810 | 108,550 | 46,810 | 839,120 | |
![]() |
94,560 | 217,410 | 358,820 | 33,480 | 3,730 | 116,090 | 33,880 | 857,970 | |
![]() |
160,720 | 186,460 | 388,100 | 25,140 | 6,310 | 118,380 | 54,300 | 939,410 | |
![]() |
152,100 | 199,410 | 367,770 | 36,280 | 6,750 | 141,100 | 36,560 | 939,970 | |
![]() |
217,660 | 265,580 | 507,530 | 37,750 | 2,810 | 146,810 | 41,180 | 1,219,320 |