

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ(4WD),¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
41,040 | 89,640 | 192,150 | 10,500 | 2,540 | 56,330 | 20,480 | 412,680 |
![]() |
49,790 | 92,060 | 193,660 | 15,180 | 250 | 74,950 | 26,680 | 452,570 | |
![]() |
51,020 | 112,870 | 203,610 | 13,010 | 280 | 60,500 | 22,600 | 463,890 | |
![]() |
57,600 | 108,010 | 234,150 | 12,810 | 3,760 | 56,750 | 35,100 | 508,180 | |
![]() |
96,350 | 72,100 | 216,910 | 20,600 | 310 | 74,190 | 28,720 | 509,180 | |
![]() |
77,300 | 86,470 | 249,090 | 18,660 | 1,110 | 90,250 | 33,000 | 555,880 | |
![]() |
75,040 | 128,700 | 261,800 | 13,190 | 1,190 | 77,090 | 31,370 | 588,380 | |
![]() |
73,590 | 134,440 | 261,680 | 20,390 | 490 | 67,370 | 40,350 | 598,310 |