

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð 1.6(ÇÏÀ̺긮µå) Å¥,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM(2017.02.27~) 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 20ÀÏ~2026³â 10¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,660 | 180,370 | 280,370 | 19,350 | 3,640 | 168,930 | 21,500 | 778,820 |
![]() |
90,670 | 180,500 | 266,880 | 15,860 | 12,360 | 229,170 | 28,610 | 824,050 | |
![]() |
94,640 | 180,080 | 262,490 | 30,580 | 6,160 | 248,560 | 21,180 | 843,690 | |
![]() |
104,790 | 196,080 | 300,180 | 26,280 | 8,730 | 186,860 | 23,830 | 846,750 | |
![]() |
114,910 | 212,330 | 317,680 | 26,950 | 6,440 | 154,450 | 22,440 | 855,200 | |
![]() |
99,190 | 199,250 | 325,840 | 30,660 | 5,310 | 199,560 | 25,290 | 885,100 | |
![]() |
102,390 | 231,350 | 279,450 | 25,890 | 5,100 | 232,540 | 27,960 | 904,680 | |
![]() |
125,290 | 168,910 | 307,290 | 44,250 | 7,270 | 222,030 | 44,200 | 919,240 |